| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.08104$ 2.18M | $ 0.08104 | $ 2.18M | Trade Now | ||
| $ 0.08103$ 129,481 | $ 0.08103 | $ 129,481 | Trade Now | ||
| $ 0.08085$ 117,390 | $ 0.08085 | $ 117,390 | Trade Now | ||
| $ 0.08108$ 139,081 | $ 0.08108 | $ 139,081 | Trade Now | ||
| $ 0.08097$ 284,205 | $ 0.08097 | $ 284,205 | Trade Now | ||
| $ 0.08077$ 191,220 | $ 0.08077 | $ 191,220 | Trade Now | ||
| $ 0.08108$ 16.10M | $ 0.08108 | $ 16.10M | Trade Now | ||
| $ 0.08112$ 734,992 | $ 0.08112 | $ 734,992 | Trade Now | ||
| $ 0.08104$ 4,122.17 | $ 0.08104 | $ 4,122.17 | Trade Now | ||
| $ 0.08122$ 2.87M | $ 0.08122 | $ 2.87M | Trade Now | ||

