| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 752.08$ 906,635 | $ 752.08 | $ 906,635 | Trade Now | ||
| $ 752.41$ 939,873 | $ 752.41 | $ 939,873 | Trade Now | ||
| $ 752.41$ 668,209 | $ 752.41 | $ 668,209 | Trade Now | ||
| $ 752.63$ 518,907 | $ 752.63 | $ 518,907 | Trade Now | ||
| $ 752.40$ 322,955 | $ 752.40 | $ 322,955 | Trade Now | ||
| $ 773.63$ 289,831 | $ 773.63 | $ 289,831 | Trade Now | ||
| $ 759.07$ 244,257 | $ 759.07 | $ 244,257 | Trade Now | ||
| $ 769.72$ 136,740 | $ 769.72 | $ 136,740 | Trade Now | ||
| $ 761.13$ 38,161 | $ 761.13 | $ 38,161 | Trade Now | ||
| $ 759.69$ 212.63 | $ 759.69 | $ 212.63 | Trade Now | ||
