| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.002040$ 4,060.65 | $ 0.002040 | $ 4,060.65 | Trade Now | ||
| $ 0.002038$ 1,435.43 | $ 0.002038 | $ 1,435.43 | Trade Now | ||
| $ 0.002027$ 55,706 | $ 0.002027 | $ 55,706 | Trade Now | ||
| $ 0.002031$ 16,861 | $ 0.002031 | $ 16,861 | Trade Now | ||
| $ 0.003723$ 8.23 | $ 0.003723 | $ 8.23 | Trade Now | ||
| $ 0.002008$ 0.00 | $ 0.002008 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.002034$ 69,560 | $ 0.002034 | $ 69,560 | Trade Now | ||
| $ 0.001490$ 954.71 | $ 0.001490 | $ 954.71 | Trade Now | ||
