| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0006375$ 1.10M | $ 0.0006375 | $ 1.10M | Trade Now | ||
| $ 0.0006378$ 20,625 | $ 0.0006378 | $ 20,625 | Trade Now | ||
| $ 0.0006372$ 13,556 | $ 0.0006372 | $ 13,556 | Trade Now | ||
| $ 0.0006371$ 18,880 | $ 0.0006371 | $ 18,880 | Trade Now | ||
| $ 0.0006368$ 13,310 | $ 0.0006368 | $ 13,310 | Trade Now | ||
| $ 0.0006360$ 1.64M | $ 0.0006360 | $ 1.64M | Trade Now | ||
| $ 0.0006379$ 290,068 | $ 0.0006379 | $ 290,068 | Trade Now | ||
| $ 0.0006378$ 10,199 | $ 0.0006378 | $ 10,199 | Trade Now | ||
| $ 0.0006578$ 29.59 | $ 0.0006578 | $ 29.59 | Trade Now | ||
| $ 0.0006378$ 411,931 | $ 0.0006378 | $ 411,931 | Trade Now | ||



