| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.003936$ 899,141 | $ 0.003936 | $ 899,141 | Trade Now | ||
| $ 0.003927$ 52,074 | $ 0.003927 | $ 52,074 | Trade Now | ||
| $ 0.003929$ 78,806 | $ 0.003929 | $ 78,806 | Trade Now | ||
| $ 0.003928$ 40,525 | $ 0.003928 | $ 40,525 | Trade Now | ||
| $ 0.003920$ 4.58M | $ 0.003920 | $ 4.58M | Trade Now | ||
| $ 0.003930$ 122,882 | $ 0.003930 | $ 122,882 | Trade Now | ||
| $ 0.003916$ 1.97M | $ 0.003916 | $ 1.97M | Trade Now | ||
| $ 0.003984$ 82,721 | $ 0.003984 | $ 82,721 | Trade Now | ||
| $ 0.003939$ 33,910 | $ 0.003939 | $ 33,910 | Trade Now | ||
| $ 0.003924$ 30,625 | $ 0.003924 | $ 30,625 | Trade Now | ||









