| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.06207$ 7.69M | $ 0.06207 | $ 7.69M | Trade Now | ||
| $ 0.06196$ 11.75M | $ 0.06196 | $ 11.75M | Trade Now | ||
| $ 0.06192$ 369,196 | $ 0.06192 | $ 369,196 | Trade Now | ||
| $ 0.06195$ 1.03M | $ 0.06195 | $ 1.03M | Trade Now | ||
| $ 0.06197$ 759,788 | $ 0.06197 | $ 759,788 | Trade Now | ||
| $ 0.06187$ 182,745 | $ 0.06187 | $ 182,745 | Trade Now | ||
| $ 0.06190$ 21.05M | $ 0.06190 | $ 21.05M | Trade Now | ||
| $ 0.06209$ 282,501 | $ 0.06209 | $ 282,501 | Trade Now | ||
| $ 0.06193$ 7,993.30 | $ 0.06193 | $ 7,993.30 | Trade Now | ||
| $ 0.06130$ 2.64M | $ 0.06130 | $ 2.64M | Trade Now | ||



