| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001572$ 905,677 | $ 0.001572 | $ 905,677 | Trade Now | ||
| $ 0.001562$ 30,907 | $ 0.001562 | $ 30,907 | Trade Now | ||
| $ 0.001563$ 27,049 | $ 0.001563 | $ 27,049 | Trade Now | ||
| $ 0.001572$ 63,479 | $ 0.001572 | $ 63,479 | Trade Now | ||
| $ 0.001570$ 36,016 | $ 0.001570 | $ 36,016 | Trade Now | ||
| $ 0.001571$ 2.05M | $ 0.001571 | $ 2.05M | Trade Now | ||
| $ 0.001571$ 326,452 | $ 0.001571 | $ 326,452 | Trade Now | ||
| $ 0.001570$ 2,915.54 | $ 0.001570 | $ 2,915.54 | Trade Now | ||
| $ 0.001572$ 510,815 | $ 0.001572 | $ 510,815 | Trade Now | ||
| $ 0.001580$ 140,652 | $ 0.001580 | $ 140,652 | Trade Now | ||



