| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1030$ 239,650 | $ 0.1030 | $ 239,650 | Trade Now | ||
| $ 0.1381$ 7,062.67 | $ 0.1381 | $ 7,062.67 | Trade Now | ||
| $ 0.08995$ 1,591.89 | $ 0.08995 | $ 1,591.89 | Trade Now | ||
| $ 0.1022$ 335,388 | $ 0.1022 | $ 335,388 | Trade Now | ||
| $ 0.1027$ 80,004 | $ 0.1027 | $ 80,004 | Trade Now | ||
| $ 0.1031$ 330,767 | $ 0.1031 | $ 330,767 | Trade Now | ||
| $ 0.1411$ 134,473 | $ 0.1411 | $ 134,473 | Trade Now | ||
| $ 0.1025$ 69,308 | $ 0.1025 | $ 69,308 | Trade Now | ||
| $ 0.1408$ 55,249 | $ 0.1408 | $ 55,249 | Trade Now | ||
| $ 0.1076$ 30,274 | $ 0.1076 | $ 30,274 | Trade Now | ||
