| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01319$ 889,092 | $ 0.01319 | $ 889,092 | Trade Now | ||
| $ 0.01324$ 235,024 | $ 0.01324 | $ 235,024 | Trade Now | ||
| $ 0.01324$ 1.58M | $ 0.01324 | $ 1.58M | Trade Now | ||
| $ 0.01325$ 184,217 | $ 0.01325 | $ 184,217 | Trade Now | ||
| $ 0.01325$ 6.23M | $ 0.01325 | $ 6.23M | Trade Now | ||
| $ 0.01322$ 5.96M | $ 0.01322 | $ 5.96M | Trade Now | ||
| $ 0.01325$ 4.58M | $ 0.01325 | $ 4.58M | Trade Now | ||
| $ 0.01325$ 1.40M | $ 0.01325 | $ 1.40M | Trade Now | ||
| $ 0.01325$ 903,854 | $ 0.01325 | $ 903,854 | Trade Now | ||
| $ 0.01322$ 813,636 | $ 0.01322 | $ 813,636 | Trade Now | ||






