| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.05264$ 2.17M | $ 0.05264 | $ 2.17M | Trade Now | ||
| $ 0.05261$ 417,035 | $ 0.05261 | $ 417,035 | Trade Now | ||
| $ 0.05262$ 197,031 | $ 0.05262 | $ 197,031 | Trade Now | ||
| $ 0.05270$ 369,405 | $ 0.05270 | $ 369,405 | Trade Now | ||
| $ 0.05263$ 532,692 | $ 0.05263 | $ 532,692 | Trade Now | ||
| $ 0.05247$ 119,863 | $ 0.05247 | $ 119,863 | Trade Now | ||
| $ 0.05249$ 473,197 | $ 0.05249 | $ 473,197 | Trade Now | ||
| $ 0.05271$ 4,291.99 | $ 0.05271 | $ 4,291.99 | Trade Now | ||
| $ 0.05261$ 593,546 | $ 0.05261 | $ 593,546 | Trade Now | ||
| $ 0.05281$ 425,407 | $ 0.05281 | $ 425,407 | Trade Now | ||
