| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 766.39$ 138,041 | $ 766.39 | $ 138,041 | Trade Now | ||
| $ 765.76$ 219,752 | $ 765.76 | $ 219,752 | Trade Now | ||
| $ 766.20$ 1.04M | $ 766.20 | $ 1.04M | Trade Now | ||
| $ 765.82$ 174,693 | $ 765.82 | $ 174,693 | Trade Now | ||
| $ 766.62$ 163,670 | $ 766.62 | $ 163,670 | Trade Now | ||
| $ 766.76$ 139,287 | $ 766.76 | $ 139,287 | Trade Now | ||
| $ 766.35$ 112,646 | $ 766.35 | $ 112,646 | Trade Now | ||
| $ 766.39$ 110,894 | $ 766.39 | $ 110,894 | Trade Now | ||
| $ 766.15$ 63,883 | $ 766.15 | $ 63,883 | Trade Now | ||
| $ 3,954.49$ 0.00 | $ 3,954.49 | $ 0.00 | Trade Now | ||
