| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.00006068$ 794,063 | $ 0.00006068 | $ 794,063 | Trade Now | ||
| $ 0.00006071$ 22,583 | $ 0.00006071 | $ 22,583 | Trade Now | ||
| $ 0.00006079$ 9,464.65 | $ 0.00006079 | $ 9,464.65 | Trade Now | ||
| $ 0.00006078$ 9,953.23 | $ 0.00006078 | $ 9,953.23 | Trade Now | ||
| $ 0.00006070$ 48,685 | $ 0.00006070 | $ 48,685 | Trade Now | ||
| $ 0.00006061$ 3,472.75 | $ 0.00006061 | $ 3,472.75 | Trade Now | ||
| $ 0.00006058$ 2.50M | $ 0.00006058 | $ 2.50M | Trade Now | ||
| $ 0.00006065$ 58,391 | $ 0.00006065 | $ 58,391 | Trade Now | ||
| $ 0.00006065$ 386,748 | $ 0.00006065 | $ 386,748 | Trade Now | ||
| $ 0.00006104$ 249,315 | $ 0.00006104 | $ 249,315 | Trade Now | ||









