| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 495.16$ 180,968 | $ 495.16 | $ 180,968 | Trade Now | ||
| $ 495.32$ 310,645 | $ 495.32 | $ 310,645 | Trade Now | ||
| $ 494.93$ 369,400 | $ 494.93 | $ 369,400 | Trade Now | ||
| $ 495.23$ 219,965 | $ 495.23 | $ 219,965 | Trade Now | ||
| $ 495.27$ 198,805 | $ 495.27 | $ 198,805 | Trade Now | ||
| $ 495.23$ 187,257 | $ 495.23 | $ 187,257 | Trade Now | ||
| $ 494.30$ 76,070 | $ 494.30 | $ 76,070 | Trade Now | ||
| $ 495.16$ 54,502 | $ 495.16 | $ 54,502 | Trade Now | ||
| $ 495.55$ 49,288 | $ 495.55 | $ 49,288 | Trade Now | ||
| $ 495.32$ 41,676 | $ 495.32 | $ 41,676 | Trade Now | ||
