| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 383.83$ 474,788 | $ 383.83 | $ 474,788 | Trade Now | ||
| $ 383.86$ 78,041 | $ 383.86 | $ 78,041 | Trade Now | ||
| $ 384.16$ 931,170 | $ 384.16 | $ 931,170 | Trade Now | ||
| $ 383.70$ 674,733 | $ 383.70 | $ 674,733 | Trade Now | ||
| $ 383.84$ 379,847 | $ 383.84 | $ 379,847 | Trade Now | ||
| $ 383.99$ 160,391 | $ 383.99 | $ 160,391 | Trade Now | ||
| $ 383.86$ 50,761 | $ 383.86 | $ 50,761 | Trade Now | ||
| $ 384.63$ 50,105 | $ 384.63 | $ 50,105 | Trade Now | ||
| $ 383.81$ 49,574 | $ 383.81 | $ 49,574 | Trade Now | ||
| $ 384.32$ 37,437 | $ 384.32 | $ 37,437 | Trade Now | ||
