| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0003896$ 3,378.90 | $ 0.0003896 | $ 3,378.90 | Trade Now | ||
| $ 0.0003900$ 9,853.37 | $ 0.0003900 | $ 9,853.37 | Trade Now | ||
| $ 0.0003895$ 95,643 | $ 0.0003895 | $ 95,643 | Trade Now | ||
| $ 0.0003893$ 132,978 | $ 0.0003893 | $ 132,978 | Trade Now | ||
| $ 0.0003892$ 41,361 | $ 0.0003892 | $ 41,361 | Trade Now | ||
| $ 0.0003892$ 56,891 | $ 0.0003892 | $ 56,891 | Trade Now | ||
| $ 0.0003883$ 268,389 | $ 0.0003883 | $ 268,389 | Trade Now | ||
| $ 0.0003895$ 223,488 | $ 0.0003895 | $ 223,488 | Trade Now | ||
| $ 0.0003904$ 24,674 | $ 0.0003904 | $ 24,674 | Trade Now | ||
| $ 0.0003891$ 13,284 | $ 0.0003891 | $ 13,284 | Trade Now | ||




