| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,074.48$ 2.48M | $ 2,074.48 | $ 2.48M | Trade Now | ||
| $ 2,073.62$ 688,206 | $ 2,073.62 | $ 688,206 | Trade Now | ||
| $ 2,066.33$ 414,774 | $ 2,066.33 | $ 414,774 | Trade Now | ||
| $ 2,075.33$ 55,795 | $ 2,075.33 | $ 55,795 | Trade Now | ||
| $ 2,069.36$ 75,640 | $ 2,069.36 | $ 75,640 | Trade Now | ||
| $ 2,071.68$ 4,858.09 | $ 2,071.68 | $ 4,858.09 | Trade Now | ||
| $ 2,071.77$ 768,443 | $ 2,071.77 | $ 768,443 | Trade Now | ||
| $ 2,071.87$ 732,460 | $ 2,071.87 | $ 732,460 | Trade Now | ||
| $ 2,074.94$ 639,659 | $ 2,074.94 | $ 639,659 | Trade Now | ||
| $ 2,070.81$ 378,848 | $ 2,070.81 | $ 378,848 | Trade Now | ||



