| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,414.52$ 3.00M | $ 2,414.52 | $ 3.00M | Trade Now | ||
| $ 2,415.76$ 818,178 | $ 2,415.76 | $ 818,178 | Trade Now | ||
| $ 2,411.25$ 13,048 | $ 2,411.25 | $ 13,048 | Trade Now | ||
| $ 2,416.05$ 58,419 | $ 2,416.05 | $ 58,419 | Trade Now | ||
| $ 2,417.76$ 378,976 | $ 2,417.76 | $ 378,976 | Trade Now | ||
| $ 2,413.75$ 51,510 | $ 2,413.75 | $ 51,510 | Trade Now | ||
| $ 2,450.75$ 1.63M | $ 2,450.75 | $ 1.63M | Trade Now | ||
| $ 2,414.54$ 898,313 | $ 2,414.54 | $ 898,313 | Trade Now | ||
| $ 2,414.59$ 832,372 | $ 2,414.59 | $ 832,372 | Trade Now | ||
| $ 2,416.27$ 127,072 | $ 2,416.27 | $ 127,072 | Trade Now | ||


