| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,824.27$ 11.04M | $ 1,824.27 | $ 11.04M | Trade Now | ||
| $ 1,823.55$ 1.88M | $ 1,823.55 | $ 1.88M | Trade Now | ||
| $ 1,826.44$ 36,537 | $ 1,826.44 | $ 36,537 | Trade Now | ||
| $ 1,824.58$ 57,306 | $ 1,824.58 | $ 57,306 | Trade Now | ||
| $ 1,837.10$ 815,707 | $ 1,837.10 | $ 815,707 | Trade Now | ||
| $ 1,836.90$ 19,318 | $ 1,836.90 | $ 19,318 | Trade Now | ||
| $ 1,824.27$ 3.31M | $ 1,824.27 | $ 3.31M | Trade Now | ||
| $ 1,836.24$ 1.17M | $ 1,836.24 | $ 1.17M | Trade Now | ||
| $ 1,824.84$ 421,593 | $ 1,824.84 | $ 421,593 | Trade Now | ||
| $ 1,828.85$ 381,133 | $ 1,828.85 | $ 381,133 | Trade Now | ||
