| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,131.06$ 3.12M | $ 2,131.06 | $ 3.12M | Trade Now | ||
| $ 2,131.24$ 1.76M | $ 2,131.24 | $ 1.76M | Trade Now | ||
| $ 2,129.88$ 264,481 | $ 2,129.88 | $ 264,481 | Trade Now | ||
| $ 2,132.05$ 63,908 | $ 2,132.05 | $ 63,908 | Trade Now | ||
| $ 2,130.94$ 1.76M | $ 2,130.94 | $ 1.76M | Trade Now | ||
| $ 2,130.94$ 1.24M | $ 2,130.94 | $ 1.24M | Trade Now | ||
| $ 2,125.41$ 818,858 | $ 2,125.41 | $ 818,858 | Trade Now | ||
| $ 2,129.47$ 518,024 | $ 2,129.47 | $ 518,024 | Trade Now | ||
| $ 2,130.27$ 453,538 | $ 2,130.27 | $ 453,538 | Trade Now | ||
| $ 2,131.19$ 369,931 | $ 2,131.19 | $ 369,931 | Trade Now | ||



