| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.31$ 2.47M | $ 1.31 | $ 2.47M | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 312,308 | $ 1.31 | $ 312,308 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 128,602 | $ 1.31 | $ 128,602 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 493,945 | $ 1.31 | $ 493,945 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 355,277 | $ 1.31 | $ 355,277 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 148,157 | $ 1.31 | $ 148,157 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 8.16M | $ 1.31 | $ 8.16M | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 495,981 | $ 1.31 | $ 495,981 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 7,733.99 | $ 1.31 | $ 7,733.99 | Trade Now | ||
| $ 1.31$ 2.31M | $ 1.31 | $ 2.31M | Trade Now | ||


