| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.17$ 11.72M | $ 2.17 | $ 11.72M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 1.51M | $ 2.17 | $ 1.51M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 1.09M | $ 2.17 | $ 1.09M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 3.99M | $ 2.17 | $ 3.99M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 2.02M | $ 2.17 | $ 2.02M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 920,018 | $ 2.17 | $ 920,018 | Trade Now | ||
| $ 2.16$ 47.99M | $ 2.16 | $ 47.99M | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 1.83M | $ 2.17 | $ 1.83M | Trade Now | ||
| $ 2.16$ 27,336 | $ 2.16 | $ 27,336 | Trade Now | ||
| $ 2.17$ 8.56M | $ 2.17 | $ 8.56M | Trade Now | ||



