| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001191$ 50,129 | $ 0.001191 | $ 50,129 | Trade Now | ||
| $ 0.001192$ 18,277 | $ 0.001192 | $ 18,277 | Trade Now | ||
| $ 0.001186$ 54,279 | $ 0.001186 | $ 54,279 | Trade Now | ||
| $ 0.001189$ 50,385 | $ 0.001189 | $ 50,385 | Trade Now | ||
| $ 0.001189$ 44,454 | $ 0.001189 | $ 44,454 | Trade Now | ||
| $ 0.001197$ 2,681.07 | $ 0.001197 | $ 2,681.07 | Trade Now | ||
| $ 0.001191$ 324.90 | $ 0.001191 | $ 324.90 | Trade Now | ||
| $ 0.0009781$ 20.94 | $ 0.0009781 | $ 20.94 | Trade Now | ||
| $ 0.0005298$ 5.00 | $ 0.0005298 | $ 5.00 | Trade Now | ||
| $ 0.001241$ 0.00 | $ 0.001241 | $ 0.00 | Trade Now | ||



