| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.03509$ 735,488 | $ 0.03509 | $ 735,488 | Trade Now | ||
| $ 0.03518$ 58,963 | $ 0.03518 | $ 58,963 | Trade Now | ||
| $ 0.03560$ 4,864.15 | $ 0.03560 | $ 4,864.15 | Trade Now | ||
| $ 0.03507$ 14,818 | $ 0.03507 | $ 14,818 | Trade Now | ||
| $ 0.03508$ 3.64M | $ 0.03508 | $ 3.64M | Trade Now | ||
| $ 0.03514$ 126,562 | $ 0.03514 | $ 126,562 | Trade Now | ||
| $ 0.03486$ 2.20M | $ 0.03486 | $ 2.20M | Trade Now | ||
| $ 0.03509$ 671,154 | $ 0.03509 | $ 671,154 | Trade Now | ||
| $ 0.03520$ 134,669 | $ 0.03520 | $ 134,669 | Trade Now | ||
| $ 0.03507$ 52,543 | $ 0.03507 | $ 52,543 | Trade Now | ||





