| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.03228$ 457,179 | $ 0.03228 | $ 457,179 | Trade Now | ||
| $ 0.03235$ 20,540 | $ 0.03235 | $ 20,540 | Trade Now | ||
| $ 0.03234$ 255,466 | $ 0.03234 | $ 255,466 | Trade Now | ||
| $ 0.03235$ 123,542 | $ 0.03235 | $ 123,542 | Trade Now | ||
| $ 0.03232$ 41,533 | $ 0.03232 | $ 41,533 | Trade Now | ||
| $ 0.03230$ 2.18M | $ 0.03230 | $ 2.18M | Trade Now | ||
| $ 0.03231$ 129,030 | $ 0.03231 | $ 129,030 | Trade Now | ||
| $ 0.03227$ 402.14 | $ 0.03227 | $ 402.14 | Trade Now | ||
| $ 0.03237$ 274,567 | $ 0.03237 | $ 274,567 | Trade Now | ||
| $ 0.03238$ 183,661 | $ 0.03238 | $ 183,661 | Trade Now | ||








