| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001312$ 2.14M | $ 0.001312 | $ 2.14M | Trade Now | ||
| $ 0.001321$ 28,915 | $ 0.001321 | $ 28,915 | Trade Now | ||
| $ 0.001314$ 570,179 | $ 0.001314 | $ 570,179 | Trade Now | ||
| $ 0.001310$ 8.33M | $ 0.001310 | $ 8.33M | Trade Now | ||
| $ 0.001323$ 3,163.66 | $ 0.001323 | $ 3,163.66 | Trade Now | ||
| $ 0.001256$ 2,116.76 | $ 0.001256 | $ 2,116.76 | Trade Now | ||
| $ 0.001305$ 2.21M | $ 0.001305 | $ 2.21M | Trade Now | ||
| $ 0.001310$ 1.68M | $ 0.001310 | $ 1.68M | Trade Now | ||
| $ 0.001320$ 1.07M | $ 0.001320 | $ 1.07M | Trade Now | ||
| $ 0.001302$ 474,688 | $ 0.001302 | $ 474,688 | Trade Now | ||



