| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 671.57$ 3.10M | $ 671.57 | $ 3.10M | Trade Now | ||
| $ 671.99$ 1.33M | $ 671.99 | $ 1.33M | Trade Now | ||
| $ 671.38$ 1.15M | $ 671.38 | $ 1.15M | Trade Now | ||
| $ 669.68$ 757,273 | $ 669.68 | $ 757,273 | Trade Now | ||
| $ 671.58$ 747,642 | $ 671.58 | $ 747,642 | Trade Now | ||
| $ 671.58$ 607,902 | $ 671.58 | $ 607,902 | Trade Now | ||
| $ 671.63$ 144,011 | $ 671.63 | $ 144,011 | Trade Now | ||
| $ 670.00$ 20,801 | $ 670.00 | $ 20,801 | Trade Now | ||
| $ 672.32$ 14,559 | $ 672.32 | $ 14,559 | Trade Now | ||
| $ 630.34$ 0.00 | $ 630.34 | $ 0.00 | Trade Now | ||
