| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1328$ 336,029 | $ 0.1328 | $ 336,029 | Trade Now | ||
| $ 0.1310$ 4,369.74 | $ 0.1310 | $ 4,369.74 | Trade Now | ||
| $ 0.1322$ 11,059 | $ 0.1322 | $ 11,059 | Trade Now | ||
| $ 0.1320$ 1.11M | $ 0.1320 | $ 1.11M | Trade Now | ||
| $ 0.1321$ 109,588 | $ 0.1321 | $ 109,588 | Trade Now | ||
| $ 0.1319$ 2,038.47 | $ 0.1319 | $ 2,038.47 | Trade Now | ||
| $ 0.1330$ 138,665 | $ 0.1330 | $ 138,665 | Trade Now | ||
| $ 0.1330$ 23,034 | $ 0.1330 | $ 23,034 | Trade Now | ||
| $ 0.1317$ 3,154.04 | $ 0.1317 | $ 3,154.04 | Trade Now | ||
| $ 0.1359$ 167.17 | $ 0.1359 | $ 167.17 | Trade Now | ||



