| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0001779$ 23,229 | $ 0.0001779 | $ 23,229 | Trade Now | ||
| $ 0.0001817$ 67,547 | $ 0.0001817 | $ 67,547 | Trade Now | ||
| $ 0.0001800$ 19,400 | $ 0.0001800 | $ 19,400 | Trade Now | ||
| $ 0.0001793$ 53,248 | $ 0.0001793 | $ 53,248 | Trade Now | ||
| $ 0.0001790$ 27,158 | $ 0.0001790 | $ 27,158 | Trade Now | ||
| $ 0.0001787$ 19,759 | $ 0.0001787 | $ 19,759 | Trade Now | ||
| $ 0.0001801$ 5,058.58 | $ 0.0001801 | $ 5,058.58 | Trade Now | ||
| $ 0.0001820$ 4,106.49 | $ 0.0001820 | $ 4,106.49 | Trade Now | ||
| $ 0.00003999$ 12.14 | $ 0.00003999 | $ 12.14 | Trade Now | ||
| $ 0.0001790$ 0.8741 | $ 0.0001790 | $ 0.8741 | Trade Now | ||



