| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.002007$ 2.00M | $ 0.002007 | $ 2.00M | Trade Now | ||
| $ 0.002018$ 212,262 | $ 0.002018 | $ 212,262 | Trade Now | ||
| $ 0.002010$ 37,196 | $ 0.002010 | $ 37,196 | Trade Now | ||
| $ 0.002008$ 317,237 | $ 0.002008 | $ 317,237 | Trade Now | ||
| $ 0.002008$ 445,931 | $ 0.002008 | $ 445,931 | Trade Now | ||
| $ 0.002007$ 480,848 | $ 0.002007 | $ 480,848 | Trade Now | ||
| $ 0.002005$ 9.23M | $ 0.002005 | $ 9.23M | Trade Now | ||
| $ 0.002006$ 405,128 | $ 0.002006 | $ 405,128 | Trade Now | ||
| $ 0.002008$ 518.85 | $ 0.002008 | $ 518.85 | Trade Now | ||
| $ 0.002005$ 567,402 | $ 0.002005 | $ 567,402 | Trade Now | ||














