| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001361$ 1.08M | $ 0.001361 | $ 1.08M | Trade Now | ||
| $ 0.001360$ 25,374 | $ 0.001360 | $ 25,374 | Trade Now | ||
| $ 0.001361$ 116,298 | $ 0.001361 | $ 116,298 | Trade Now | ||
| $ 0.001357$ 631,828 | $ 0.001357 | $ 631,828 | Trade Now | ||
| $ 0.001357$ 199,970 | $ 0.001357 | $ 199,970 | Trade Now | ||
| $ 0.001361$ 97,354 | $ 0.001361 | $ 97,354 | Trade Now | ||
| $ 0.001359$ 280,571 | $ 0.001359 | $ 280,571 | Trade Now | ||
| $ 0.001349$ 1,274.79 | $ 0.001349 | $ 1,274.79 | Trade Now | ||
| $ 0.001358$ 1.18M | $ 0.001358 | $ 1.18M | Trade Now | ||
| $ 0.001350$ 109,634 | $ 0.001350 | $ 109,634 | Trade Now | ||
