| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.003150$ 3.82M | $ 0.003150 | $ 3.82M | Trade Now | ||
| $ 0.003149$ 252,710 | $ 0.003149 | $ 252,710 | Trade Now | ||
| $ 0.003158$ 138,685 | $ 0.003158 | $ 138,685 | Trade Now | ||
| $ 0.003158$ 2.62M | $ 0.003158 | $ 2.62M | Trade Now | ||
| $ 0.003158$ 1.32M | $ 0.003158 | $ 1.32M | Trade Now | ||
| $ 0.003157$ 1.15M | $ 0.003157 | $ 1.15M | Trade Now | ||
| $ 0.003149$ 61.24M | $ 0.003149 | $ 61.24M | Trade Now | ||
| $ 0.003156$ 661,195 | $ 0.003156 | $ 661,195 | Trade Now | ||
| $ 0.003149$ 39,296 | $ 0.003149 | $ 39,296 | Trade Now | ||
| $ 0.003159$ 1.67M | $ 0.003159 | $ 1.67M | Trade Now | ||



