| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.004631$ 1.23M | $ 0.004631 | $ 1.23M | Trade Now | ||
| $ 0.004620$ 334,479 | $ 0.004620 | $ 334,479 | Trade Now | ||
| $ 0.004814$ 245,563 | $ 0.004814 | $ 245,563 | Trade Now | ||
| $ 0.004657$ 160,484 | $ 0.004657 | $ 160,484 | Trade Now | ||
| $ 0.004566$ 125,274 | $ 0.004566 | $ 125,274 | Trade Now | ||
| $ 0.004620$ 12,914 | $ 0.004620 | $ 12,914 | Trade Now | ||
| $ 0.004780$ 9,760.11 | $ 0.004780 | $ 9,760.11 | Trade Now | ||
| $ 0.004699$ 2.79 | $ 0.004699 | $ 2.79 | Trade Now | ||
| $ 0.005037$ 0.00 | $ 0.005037 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.004900$ 0.00 | $ 0.004900 | $ 0.00 | Trade Now | ||

