| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.4233$ 239,585 | $ 0.4233 | $ 239,585 | Trade Now | ||
| $ 0.4241$ 3,189.76 | $ 0.4241 | $ 3,189.76 | Trade Now | ||
| $ 0.4238$ 19,217 | $ 0.4238 | $ 19,217 | Trade Now | ||
| $ 0.4227$ 1.34M | $ 0.4227 | $ 1.34M | Trade Now | ||
| $ 0.4235$ 64,158 | $ 0.4235 | $ 64,158 | Trade Now | ||
| $ 0.4232$ 398,328 | $ 0.4232 | $ 398,328 | Trade Now | ||
| $ 0.4228$ 137,579 | $ 0.4228 | $ 137,579 | Trade Now | ||
| $ 0.4239$ 8,443.13 | $ 0.4239 | $ 8,443.13 | Trade Now | ||
| $ 0.4232$ 4,561.25 | $ 0.4232 | $ 4,561.25 | Trade Now | ||
| $ 0.4318$ 156.48 | $ 0.4318 | $ 156.48 | Trade Now | ||



