| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.003418$ 105,222 | $ 0.003418 | $ 105,222 | Trade Now | ||
| $ 0.002812$ 1.01M | $ 0.002812 | $ 1.01M | Trade Now | ||
| $ 0.002950$ 599,518 | $ 0.002950 | $ 599,518 | Trade Now | ||
| $ 0.002838$ 323,063 | $ 0.002838 | $ 323,063 | Trade Now | ||
| $ 0.002803$ 85,082 | $ 0.002803 | $ 85,082 | Trade Now | ||
| $ 0.002780$ 78,515 | $ 0.002780 | $ 78,515 | Trade Now | ||
| $ 0.002800$ 42,686 | $ 0.002800 | $ 42,686 | Trade Now | ||
| $ 0.003116$ 0.6590 | $ 0.003116 | $ 0.6590 | Trade Now | ||
| $ 0.009373$ 0.00 | $ 0.009373 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.002304$ 0.00 | $ 0.002304 | $ 0.00 | Trade Now | ||
