| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.2058$ 246,422 | $ 0.2058 | $ 246,422 | Trade Now | ||
| $ 0.2056$ 54,484 | $ 0.2056 | $ 54,484 | Trade Now | ||
| $ 0.2060$ 89,368 | $ 0.2060 | $ 89,368 | Trade Now | ||
| $ 0.2088$ 2,393.24 | $ 0.2088 | $ 2,393.24 | Trade Now | ||
| $ 0.2077$ 143.53 | $ 0.2077 | $ 143.53 | Trade Now | ||
| $ 0.2049$ 693,990 | $ 0.2049 | $ 693,990 | Trade Now | ||
| $ 0.2058$ 596,685 | $ 0.2058 | $ 596,685 | Trade Now | ||
| $ 0.2058$ 387,939 | $ 0.2058 | $ 387,939 | Trade Now | ||
| $ 0.2058$ 330,725 | $ 0.2058 | $ 330,725 | Trade Now | ||
| $ 0.2048$ 59,367 | $ 0.2048 | $ 59,367 | Trade Now | ||
