| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1362$ 664,144 | $ 0.1362 | $ 664,144 | Trade Now | ||
| $ 0.1362$ 1.04M | $ 0.1362 | $ 1.04M | Trade Now | ||
| $ 0.1355$ 1.07M | $ 0.1355 | $ 1.07M | Trade Now | ||
| $ 0.1356$ 461,690 | $ 0.1356 | $ 461,690 | Trade Now | ||
| $ 0.1365$ 9,061.81 | $ 0.1365 | $ 9,061.81 | Trade Now | ||
| $ 0.1356$ 1.68M | $ 0.1356 | $ 1.68M | Trade Now | ||
| $ 0.1349$ 842,047 | $ 0.1349 | $ 842,047 | Trade Now | ||
| $ 0.1357$ 440,691 | $ 0.1357 | $ 440,691 | Trade Now | ||
| $ 0.1359$ 84,213 | $ 0.1359 | $ 84,213 | Trade Now | ||
| $ 0.1355$ 16,416 | $ 0.1355 | $ 16,416 | Trade Now | ||
