| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.2949$ 28,516 | $ 0.2949 | $ 28,516 | Trade Now | ||
| $ 0.2966$ 32,787 | $ 0.2966 | $ 32,787 | Trade Now | ||
| $ 0.2952$ 429,611 | $ 0.2952 | $ 429,611 | Trade Now | ||
| $ 0.2951$ 187,604 | $ 0.2951 | $ 187,604 | Trade Now | ||
| $ 0.2948$ 25,425 | $ 0.2948 | $ 25,425 | Trade Now | ||
| $ 0.2950$ 112,113 | $ 0.2950 | $ 112,113 | Trade Now | ||
| $ 0.2952$ 229,023 | $ 0.2952 | $ 229,023 | Trade Now | ||
| $ 0.2939$ 20,992 | $ 0.2939 | $ 20,992 | Trade Now | ||
| $ 0.4149$ 3,789.61 | $ 0.4149 | $ 3,789.61 | Trade Now | ||
| $ 0.2950$ 3.38M | $ 0.2950 | $ 3.38M | Trade Now | ||
