| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01271$ 519,727 | $ 0.01271 | $ 519,727 | Trade Now | ||
| $ 0.01269$ 9,206.34 | $ 0.01269 | $ 9,206.34 | Trade Now | ||
| $ 0.01273$ 25,019 | $ 0.01273 | $ 25,019 | Trade Now | ||
| $ 0.01271$ 71,466 | $ 0.01271 | $ 71,466 | Trade Now | ||
| $ 0.01273$ 14,301 | $ 0.01273 | $ 14,301 | Trade Now | ||
| $ 0.01271$ 56,354 | $ 0.01271 | $ 56,354 | Trade Now | ||
| $ 0.01267$ 237,294 | $ 0.01267 | $ 237,294 | Trade Now | ||
| $ 0.01276$ 199,420 | $ 0.01276 | $ 199,420 | Trade Now | ||
| $ 0.01268$ 20,247 | $ 0.01268 | $ 20,247 | Trade Now | ||
| $ 0.01279$ 1,237.95 | $ 0.01279 | $ 1,237.95 | Trade Now | ||
