| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0007084$ 5,627.24 | $ 0.0007084 | $ 5,627.24 | Trade Now | ||
| $ 0.0007092$ 3,182.77 | $ 0.0007092 | $ 3,182.77 | Trade Now | ||
| $ 0.0007010$ 611,466 | $ 0.0007010 | $ 611,466 | Trade Now | ||
| $ 0.0007077$ 21,379 | $ 0.0007077 | $ 21,379 | Trade Now | ||
| $ 0.0007030$ 12,799 | $ 0.0007030 | $ 12,799 | Trade Now | ||
| $ 0.0007007$ 48,879 | $ 0.0007007 | $ 48,879 | Trade Now | ||
| $ 0.0007070$ 89,091 | $ 0.0007070 | $ 89,091 | Trade Now | ||
| $ 0.0007010$ 43,719 | $ 0.0007010 | $ 43,719 | Trade Now | ||
| $ 0.0007038$ 10,601 | $ 0.0007038 | $ 10,601 | Trade Now | ||
| $ 0.0007326$ 241.89 | $ 0.0007326 | $ 241.89 | Trade Now | ||
