| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.004326$ 1.01M | $ 0.004326 | $ 1.01M | Trade Now | ||
| $ 0.004311$ 37,114 | $ 0.004311 | $ 37,114 | Trade Now | ||
| $ 0.004326$ 238,616 | $ 0.004326 | $ 238,616 | Trade Now | ||
| $ 0.004324$ 12,855 | $ 0.004324 | $ 12,855 | Trade Now | ||
| $ 0.004319$ 103,334 | $ 0.004319 | $ 103,334 | Trade Now | ||
| $ 0.004445$ 283,453 | $ 0.004445 | $ 283,453 | Trade Now | ||
| $ 0.004340$ 195,325 | $ 0.004340 | $ 195,325 | Trade Now | ||
| $ 0.004320$ 75,960 | $ 0.004320 | $ 75,960 | Trade Now | ||
| $ 0.004312$ 64,612 | $ 0.004312 | $ 64,612 | Trade Now | ||
| $ 0.004340$ 32,505 | $ 0.004340 | $ 32,505 | Trade Now | ||
