| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04410$ 824,030 | $ 0.04410 | $ 824,030 | Trade Now | ||
| $ 0.04405$ 27,767 | $ 0.04405 | $ 27,767 | Trade Now | ||
| $ 0.04411$ 9,776.79 | $ 0.04411 | $ 9,776.79 | Trade Now | ||
| $ 0.04394$ 769,873 | $ 0.04394 | $ 769,873 | Trade Now | ||
| $ 0.04399$ 141,069 | $ 0.04399 | $ 141,069 | Trade Now | ||
| $ 0.04406$ 119,057 | $ 0.04406 | $ 119,057 | Trade Now | ||
| $ 0.04414$ 3,054.23 | $ 0.04414 | $ 3,054.23 | Trade Now | ||
| $ 0.04476$ 194,008 | $ 0.04476 | $ 194,008 | Trade Now | ||
| $ 0.04407$ 21,784 | $ 0.04407 | $ 21,784 | Trade Now | ||
| $ 0.04411$ 6,408.22 | $ 0.04411 | $ 6,408.22 | Trade Now | ||



