| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 166.36$ 269,097 | $ 166.36 | $ 269,097 | Trade Now | ||
| $ 166.66$ 350,357 | $ 166.66 | $ 350,357 | Trade Now | ||
| $ 166.70$ 518,053 | $ 166.70 | $ 518,053 | Trade Now | ||
| $ 166.41$ 355,896 | $ 166.41 | $ 355,896 | Trade Now | ||
| $ 166.71$ 227,614 | $ 166.71 | $ 227,614 | Trade Now | ||
| $ 166.63$ 221,165 | $ 166.63 | $ 221,165 | Trade Now | ||
| $ 166.67$ 165,360 | $ 166.67 | $ 165,360 | Trade Now | ||
| $ 166.65$ 142,566 | $ 166.65 | $ 142,566 | Trade Now | ||
| $ 166.36$ 53,814 | $ 166.36 | $ 53,814 | Trade Now | ||
| $ 166.45$ 48,835 | $ 166.45 | $ 48,835 | Trade Now | ||
