| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01274$ 225,286 | $ 0.01274 | $ 225,286 | Trade Now | ||
| $ 0.01269$ 17,671 | $ 0.01269 | $ 17,671 | Trade Now | ||
| $ 0.01279$ 6,200.09 | $ 0.01279 | $ 6,200.09 | Trade Now | ||
| $ 0.01273$ 4,320.59 | $ 0.01273 | $ 4,320.59 | Trade Now | ||
| $ 0.01281$ 48,386 | $ 0.01281 | $ 48,386 | Trade Now | ||
| $ 0.01286$ 394,402 | $ 0.01286 | $ 394,402 | Trade Now | ||
| $ 0.01271$ 9,689.05 | $ 0.01271 | $ 9,689.05 | Trade Now | ||
| $ 0.01244$ 7,010.38 | $ 0.01244 | $ 7,010.38 | Trade Now | ||
| $ 0.01270$ 4,547.93 | $ 0.01270 | $ 4,547.93 | Trade Now | ||
| $ 0.01273$ 775.23 | $ 0.01273 | $ 775.23 | Trade Now | ||
