| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0₆4789$ 2,456.33 | $ 0.0₆4789 | $ 2,456.33 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4729$ 747.56 | $ 0.0₆4729 | $ 747.56 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4847$ 13,754 | $ 0.0₆4847 | $ 13,754 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4826$ 213,774 | $ 0.0₆4826 | $ 213,774 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4847$ 670,877 | $ 0.0₆4847 | $ 670,877 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4855$ 133,466 | $ 0.0₆4855 | $ 133,466 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4815$ 118,022 | $ 0.0₆4815 | $ 118,022 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4815$ 89,031 | $ 0.0₆4815 | $ 89,031 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4834$ 80,109 | $ 0.0₆4834 | $ 80,109 | Trade Now | ||
| $ 0.0₆4825$ 50,752 | $ 0.0₆4825 | $ 50,752 | Trade Now | ||



