| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04892$ 134,732 | $ 0.04892 | $ 134,732 | Trade Now | ||
| $ 0.04886$ 14,570 | $ 0.04886 | $ 14,570 | Trade Now | ||
| $ 0.04900$ 311,867 | $ 0.04900 | $ 311,867 | Trade Now | ||
| $ 0.04906$ 58,511 | $ 0.04906 | $ 58,511 | Trade Now | ||
| $ 0.04886$ 5,684.92 | $ 0.04886 | $ 5,684.92 | Trade Now | ||
| $ 0.04902$ 1.02M | $ 0.04902 | $ 1.02M | Trade Now | ||
| $ 0.04906$ 126,224 | $ 0.04906 | $ 126,224 | Trade Now | ||
| $ 0.04884$ 626,730 | $ 0.04884 | $ 626,730 | Trade Now | ||
| $ 0.04894$ 290,707 | $ 0.04894 | $ 290,707 | Trade Now | ||
| $ 0.04879$ 6,089.27 | $ 0.04879 | $ 6,089.27 | Trade Now | ||



