| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.02179$ 109,734 | $ 0.02179 | $ 109,734 | Trade Now | ||
| $ 0.02176$ 94,484 | $ 0.02176 | $ 94,484 | Trade Now | ||
| $ 0.02175$ 1.48M | $ 0.02175 | $ 1.48M | Trade Now | ||
| $ 0.02178$ 5.49M | $ 0.02178 | $ 5.49M | Trade Now | ||
| $ 0.02171$ 142,701 | $ 0.02171 | $ 142,701 | Trade Now | ||
| $ 0.02176$ 976,982 | $ 0.02176 | $ 976,982 | Trade Now | ||
| $ 0.02181$ 330,745 | $ 0.02181 | $ 330,745 | Trade Now | ||
| $ 0.02167$ 123,156 | $ 0.02167 | $ 123,156 | Trade Now | ||
| $ 0.02142$ 632.59 | $ 0.02142 | $ 632.59 | Trade Now | ||
| $ 0.02145$ 1.72M | $ 0.02145 | $ 1.72M | Trade Now | ||
