| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 65,639$ 16.58M | $ 65,639 | $ 16.58M | Trade Now | ||
| $ 65,165$ 627,408 | $ 65,165 | $ 627,408 | Trade Now | ||
| $ 65,711$ 162,096 | $ 65,711 | $ 162,096 | Trade Now | ||
| $ 65,380$ 3,141.28 | $ 65,380 | $ 3,141.28 | Trade Now | ||
| $ 65,789$ 876.59 | $ 65,789 | $ 876.59 | Trade Now | ||
| $ 65,110$ 410.46 | $ 65,110 | $ 410.46 | Trade Now | ||
| $ 65,864$ 215.13 | $ 65,864 | $ 215.13 | Trade Now | ||
| $ 65,652$ 15.34 | $ 65,652 | $ 15.34 | Trade Now | ||
| $ 76,493$ 3.15 | $ 76,493 | $ 3.15 | Trade Now | ||
| $ 65,110$ 1.31 | $ 65,110 | $ 1.31 | Trade Now | ||










