| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01125$ 384,067 | $ 0.01125 | $ 384,067 | Trade Now | ||
| $ 0.008641$ 2.79M | $ 0.008641 | $ 2.79M | Trade Now | ||
| $ 0.01178$ 677,074 | $ 0.01178 | $ 677,074 | Trade Now | ||
| $ 0.004845$ 479,866 | $ 0.004845 | $ 479,866 | Trade Now | ||
| $ 0.01138$ 422,996 | $ 0.01138 | $ 422,996 | Trade Now | ||
| $ 0.008632$ 359,760 | $ 0.008632 | $ 359,760 | Trade Now | ||
| $ 0.008671$ 229,304 | $ 0.008671 | $ 229,304 | Trade Now | ||
| $ 0.01095$ 96,125 | $ 0.01095 | $ 96,125 | Trade Now | ||
| $ 0.01096$ 87,996 | $ 0.01096 | $ 87,996 | Trade Now | ||
| $ 0.009751$ 0.00 | $ 0.009751 | $ 0.00 | Trade Now | ||
