| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001501$ 447,434 | $ 0.001501 | $ 447,434 | Trade Now | ||
| $ 0.001505$ 51,087 | $ 0.001505 | $ 51,087 | Trade Now | ||
| $ 0.001508$ 17,387 | $ 0.001508 | $ 17,387 | Trade Now | ||
| $ 0.001528$ 5,111.67 | $ 0.001528 | $ 5,111.67 | Trade Now | ||
| $ 0.001502$ 54,231 | $ 0.001502 | $ 54,231 | Trade Now | ||
| $ 0.001503$ 87,630 | $ 0.001503 | $ 87,630 | Trade Now | ||
| $ 0.001523$ 7,291.12 | $ 0.001523 | $ 7,291.12 | Trade Now | ||
| $ 0.001501$ 448,688 | $ 0.001501 | $ 448,688 | Trade Now | ||
| $ 0.001501$ 166,680 | $ 0.001501 | $ 166,680 | Trade Now | ||
| $ 0.001505$ 57,963 | $ 0.001505 | $ 57,963 | Trade Now | ||
