| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.6620$ 4.89M | $ 0.6620 | $ 4.89M | Trade Now | ||
| $ 0.6623$ 14.88M | $ 0.6623 | $ 14.88M | Trade Now | ||
| $ 0.6611$ 9.10M | $ 0.6611 | $ 9.10M | Trade Now | ||
| $ 0.6603$ 934,624 | $ 0.6603 | $ 934,624 | Trade Now | ||
| $ 0.6602$ 5.79M | $ 0.6602 | $ 5.79M | Trade Now | ||
| $ 0.6627$ 1,914.40 | $ 0.6627 | $ 1,914.40 | Trade Now | ||
| $ 0.6628$ 737.81M | $ 0.6628 | $ 737.81M | Trade Now | ||
| $ 0.6654$ 6.21M | $ 0.6654 | $ 6.21M | Trade Now | ||
| $ 0.6618$ 5.60M | $ 0.6618 | $ 5.60M | Trade Now | ||
| $ 0.6611$ 4.76M | $ 0.6611 | $ 4.76M | Trade Now | ||
