| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001628$ 492,519 | $ 0.001628 | $ 492,519 | Trade Now | ||
| $ 0.001630$ 21,293 | $ 0.001630 | $ 21,293 | Trade Now | ||
| $ 0.001630$ 70,125 | $ 0.001630 | $ 70,125 | Trade Now | ||
| $ 0.001630$ 16,074 | $ 0.001630 | $ 16,074 | Trade Now | ||
| $ 0.001629$ 130,327 | $ 0.001629 | $ 130,327 | Trade Now | ||
| $ 0.001630$ 298,039 | $ 0.001630 | $ 298,039 | Trade Now | ||
| $ 0.001630$ 99,454 | $ 0.001630 | $ 99,454 | Trade Now | ||
| $ 0.001627$ 93,834 | $ 0.001627 | $ 93,834 | Trade Now | ||
| $ 0.001631$ 29,475 | $ 0.001631 | $ 29,475 | Trade Now | ||
| $ 0.001623$ 18,523 | $ 0.001623 | $ 18,523 | Trade Now | ||





