| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1429$ 81,563 | $ 0.1429 | $ 81,563 | Trade Now | ||
| $ 0.1424$ 77,889 | $ 0.1424 | $ 77,889 | Trade Now | ||
| $ 0.1425$ 187,456 | $ 0.1425 | $ 187,456 | Trade Now | ||
| $ 0.1427$ 103,494 | $ 0.1427 | $ 103,494 | Trade Now | ||
| $ 0.1419$ 2.17M | $ 0.1419 | $ 2.17M | Trade Now | ||
| $ 0.1430$ 932,848 | $ 0.1430 | $ 932,848 | Trade Now | ||
| $ 0.09900$ 6,545.21 | $ 0.09900 | $ 6,545.21 | Trade Now | ||
| $ 0.1423$ 276,308 | $ 0.1423 | $ 276,308 | Trade Now | ||
| $ 0.1432$ 14,118 | $ 0.1432 | $ 14,118 | Trade Now | ||
| $ 0.1417$ 6,413.90 | $ 0.1417 | $ 6,413.90 | Trade Now | ||









