| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1579$ 3,194.82 | $ 0.1579 | $ 3,194.82 | Trade Now | ||
| $ 0.1582$ 2,455.58 | $ 0.1582 | $ 2,455.58 | Trade Now | ||
| $ 0.1563$ 15,364 | $ 0.1563 | $ 15,364 | Trade Now | ||
| $ 0.1573$ 202,365 | $ 0.1573 | $ 202,365 | Trade Now | ||
| $ 0.1565$ 112,465 | $ 0.1565 | $ 112,465 | Trade Now | ||
| $ 0.1557$ 32,227 | $ 0.1557 | $ 32,227 | Trade Now | ||
| $ 0.1515$ 15.15 | $ 0.1515 | $ 15.15 | Trade Now | ||
| $ 0.1572$ 78,800 | $ 0.1572 | $ 78,800 | Trade Now | ||
| $ 0.1584$ 42,796 | $ 0.1584 | $ 42,796 | Trade Now | ||
| $ 0.1572$ 40,593 | $ 0.1572 | $ 40,593 | Trade Now | ||
